Por Ilimar Franco, de O GLOBO:
O voto de protesto contra o sistema político aumentou nestas eleições municipais. No primeiro turno, de 144 milhões aptos a votar, 41,6 milhões se abstiveram ou anularam ou votaram em branco. Isso representa 28,87%. Um terço do eleitorado brasileiro optou por não votar nos candidatos e partidos que disputaram o pleito.
No primeiro turno, o destaque foi o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, cuja votação foi inferior ao não voto. No segundo turno, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde a eleição fica polarizada entre dois candidatos, a expectativa era, no mínimo, de manter a média anterior. Mas não foi o que aconteceu.
Abaixo, o ranking percentual das abstenções e dos votos nulo e branco nos municípios onde tiveram segundo turno:
| CIDADE | PERCENTUAL BRANCOS, NULOS E ABSTENÇÕES | |
| Mauá (SP) | 42.28% | |
| São Bernardo (SP) | 41.73% | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 41.53% | |
| Diadema (SP) | 40.48% | |
| Ribeirão Preto (SP) | 40.42% | |
| Niterói (RJ) | 39.97% | |
| São Gonçalo (RJ) | 39.75% | |
| Porto Alegre (RS) | 39.49% | |
| Belo Horizonte (MG) | 38.50% | |
| Petrópolis (RJ) | 38.44% | |
| Santo André (SP) | 37.92% | |
| Belford Roxo (RJ) | 37.37% | |
| Cuiabá (MT) | 37.04% | |
| Osasco (SP) | 36.86% | |
| Nova Iguaçu (RJ) | 36.18% | |
| Guarulhos (SP) | 36.12% | |
| Duque de Caxias (RJ) | 36.00% | |
| Vila Velha (ES) | 35.73% | |
| Suzano (SP) | 34.34% | |
| Jaboatão (PE) | 34.13% | |
| Juiz de Fora (MG) | 33.93% | |
| Canoas (RS) | 33.55% | |
| Anápolis (GO) | 33.53% | |
| Bauru (SP) | 33.06% | |
| Contagem (MG) | 32.84% | |
| Curitiba (PR) | 32.75% | |
| Sorocaba (SP) | 31.79% | |
| Jundiaí (SP) | 31.77% | |
| Cariacica (ES) | 31.69% | |
| Goiânia (GO) | 31.32% | |
| Campo Grande (MS) | 30.85% | |
| Maceió (AL) | 30.77% | |
| Guarujá (SP) | 30.48% | |
| Franca (SP) | 30.48% | |
| Caucaia (CE) | 30.15% | |
| Florianópolis (SC) | 29.57% | |
| Aracaju (SE) | 29.33% | |
| Serra (ES) | 28.80% | |
| Porto Velho (RO) | 28.67% | |
| Montes Claros (MG) | 28.16% | |
| Vitória da Conquista (BA) | 27.92% | |
| Belém (PA) | 27.33% | |
| Volta Redonda (RJ) | 26.94% | |
| Macapá (AP) | 26.30% | |
| Fortaleza (CE) | 25.13% | |
| Santa Maria (RS) | 24.68% | |
| Maringá (PR) | 23.01% | |
| Recife (PE) | 23.00% | |
| Blumenau (SC) | 21.10% | |
| Ponta Grossa (PR) | 20.50% | |
| Vitória (ES) | 19.90% | |
| São Luís (MA) | 19.85% | |
| Caxias do Sul (RS) | 19.40% | |
| Olinda (PE) | 18.72% | |
| Joinville (SC) | 17.35% | |
| Manaus (AM) | 17.30% | |
| Caruaru (PE) | 15.92% |
Comentário meu: A meu ver, o recado do eleitorado é bem claro: quer o voto facultativo que está sendo implantado na prática. A posição de Manaus é diferente e foi a penúltima em abstenção, nulos e brancos.

